タイヤ情報館 タイヤサイズ適合 車種別
PR

パジェロ 適合純正タイヤサイズ

パジェロの車種別タイヤサイズ検索システム 車種、年式、グレード、型式 で純正タイヤサイズを確認できます。サマータイヤ(夏用タイヤ) スタッドレスタイヤ(冬用タイヤ) オールシーズンタイヤ(夏冬兼用タイヤ) 売れ筋タイヤを一気に確認できます。 人気の日本製 海外製(輸入)タイヤ一覧 性能比較でリーズナブルな価格で購入できます。
PR
年式 グレード 型式 タイヤサイズ
(価格確認)
2015〜 3.0ショートVR-I 4WD V83W PR 265/65R17
2015〜 3.0ロングGR 4WD V93W PR 265/65R17
2009〜 3.2ショートVR-IIディーゼルターボ 4WD V88W PR 265/60R18
2008〜 3.2ロングGRディーゼルターボ 4WD V98W PR 265/65R17
2008〜 3.2ロングエクシードディーゼルターボ 4WD V98W PR 265/65R17
2008〜 3.2ロングスーパーエクシードディーゼルターボ 4WD V98W PR 265/60R18
2007〜 3.0ショートVR 4WD V83W PR 265/70R16
2007〜 3.8ショートVR-II 4WD V87W PR 265/60R18
2007〜 3.8ショートスーパーエクシード 4WD V87W PR 265/60R18
2007〜 3.0ロングGR 4WD V93W PR 265/70R16
2006〜 3.0ロングZR-S 4WD V93W PR 265/70R16
2006〜 3.0ロングZR-Sベーシックパッケージ 4WD V93W PR 265/70R16
2006〜 3.8ショートVR-I 4WD V87W PR 265/60R18
2006〜 3.0ロングエクシードベーシックパッケージ 4WD V93W PR 265/65R17
2006〜 3.0ロングZR 4WD V93W PR 265/70R16
2006〜 3.0ショートVR-Iベーシックパッケージ 4WD V83W PR 265/70R16
2006〜 3.0ロングエクシード 4WD V93W PR 265/65R17
2006〜 3.8ロングエクシード-X 4WD V97W PR 265/60R18
2006〜 3.0ショートVR-I 4WD V83W PR 265/70R16
2006〜 3.0ロングZRベーシックパッケージ 4WD V93W PR 265/70R16
2006〜 3.8ロングスーパーエクシード 4WD V97W PR 265/60R18
2005〜 3.0エクシード-I 4WD V63W PR 265/70R16
2005〜 3.8スーパーエクシード 4WD V77W PR 265/65R17
2005〜 3.0ZR 4WD V63W、V73W PR 265/70R16
2002〜 3.0ロングエクシード 4WD V73W PR 265/70R16
2000〜 3.5ロングエクシード-II MMCSレス仕様 4WD V75W PR 265/70R16
2000〜 3.5ロングエクシード-II 4WD V75W PR 265/70R16
2000〜 3.0ショートZR 4WD V63W PR 265/70R16
2000〜 3.5ショートエクシード-II MMCSレス仕様 4WD V65W PR 265/70R16
2000〜 3.2ショートエクシード-II MMCSレス仕様 4WD V68W PR 265/70R16
2000〜 3.5ロングエクシード-I 4WD V75W PR 265/70R16
2000〜 3.5ショートエクシード-II 4WD V65W PR 265/70R16
2000〜 3.2ショートエクシード-I 4WD V68W PR 265/70R16
2000〜 3.2ロングエクシード-II MMCSレス仕様 4WD V78W PR 265/70R16
2000〜 3.5ショートスーパーエクシードMMCSレス仕様 4WD V65W PR 265/70R16
2000〜 3.2ショートスーパーエクシードMMCSレス仕様 4WD V68W PR 265/70R16
2000〜 3.2ロングエクシード-I 4WD V78W PR 265/70R16
2000〜 3.2ショートエクシード-II 4WD V68W PR 265/70R16
2000〜 3.2ロングエクシード-II 4WD V78W PR 265/70R16
2000〜 3.0ロングZX 4WD V73W PR 235/80R16
2000〜 3.0ロングZR 4WD V73W PR 265/70R16
1999〜 3.5ロングZR 4WD V75W PR 265/70R16
1999〜 3.2ロングスーパーエクシード 4WD V78W PR 265/70R15
1999〜 3.5ショートスーパーエクシード 4WD V65W PR 265/70R16
1999〜 3.2ショートスーパーエクシード 4WD V68W PR 265/70R16
1999〜 3.5ロングスーパーエクシードMMCSレス仕様 4WD V75W PR 265/70R16
1999〜 3.2ロングスーパーエクシードMMSCレス仕様 4WD V78W PR 265/70R16
1999〜 3.5ロングスーパーエクシード 4WD V75W PR 265/70R16
1999〜 3.2ロングスーパーエクシード 4WD V78W PR 265/70R16
1999〜 3.5ロングZR 4WD V75W PR 265/70R16
1999〜 3.5ロングエクシードMMCSレス仕様 4WD V75W PR 265/70R16
1999〜 3.2ロングZR 4WD V78W PR 265/70R16
1999〜 3.5ショートZR 4WD V65W PR 265/70R16
1999〜 3.2ショートZR 4WD V68W PR 265/70R16
1999〜 3.5ロングエクシード 4WD V75W PR 265/70R16
1999〜 3.2ロングエクシードMMCSレス仕様 4WD V78W PR 265/70R16
1999〜 3.5ショートエクシード 4WD V65W PR 265/70R16
1999〜 3.2ショートエクシード 4WD V68W PR 265/70R16
1999〜 3.5ロングスーパーエクシードMMSCレス仕様 4WD V75W PR 265/70R16
1999〜 3.2ロングエクシード 4WD V78W PR 265/70R16
1999〜 2.8ミッドルーフワイドエクシードリミテッド 4WD V46WG PR 265/70R15
1999〜 3.5ショートスーパーエクシードMMCSレス仕様 4WD V65W PR 265/70R16
1999〜 3.2ショートスーパーエクシードMMCSレス仕様 4WD V68W PR 265/70R16
1999〜 3.5ロングスーパーエクシード 4WD V75W PR 265/70R16
1999〜 3.2ロングスーパーエクシードMMCSレス仕様 4WD V78W PR 265/70R15
1999〜 3.5ミッドルーフワイドエクシードリミテッド 4WD V45W PR 265/70R15
1999〜 3.5ショートスーパーエクシード 4WD V65W PR 265/70R16
1999〜 3.2ショートスーパーエクシード 4WD V68W PR 265/70R15
1998〜 2.8メタルトップワイドZR-S 4WD V26WG PR 265/70R16
1998〜 3.5メタルトップワイドZR-S 4WD V25W PR 265/70R16
1998〜 2.8ミッドルーフワイドスーパーエクシード 4WD V46WG PR 265/70R16
1998〜 2.4メタルトップワイドルーキー 4WD V21W PR 265/70R16
1998〜 3.5ミッドルーフワイドスーパーエクシード 4WD V45W PR 265/70R16
1998〜 2.8ミッドルーフワイドジオマスター 4WD V46WG PR 265/70R16
1998〜 3.5ミッドルーフワイドジオマスター 4WD V45W PR 265/70R16
1998〜 2.8ミッドルーフワイドエクシードジオ 4WD V46WG PR 265/70R16
1998〜 3.5ミッドルーフワイドエクシードジオ 4WD V45W PR 265/70R16
1998〜 2.8ミッドルーフワイドエクシード 4WD V46WG PR 265/70R16
1998〜 3.5ミッドルーフワイドエクシード 4WD V45W PR 265/70R16
1997〜 3.5メタルトップワイドZX 4WD V25W PR 265/70R16
1997〜 2.8メタルトップワイドZR 4WD V26WG PR 265/70R16
1997〜 2.8ミッドルーフワイドGX 4WD V46WG PR 265/70R16
1997〜 2.4メタルトップワイドルーキーSX 4WD V21W PR 265/70R15
1997〜 3.5メタルトップワイドZR 4WD V25W PR 265/70R16
1997〜 2.8ミッドルーフワイドGR 4WD V46WG PR 265/70R16
1997〜 2.4メタルトップワイドルーキーSR 4WD V21W PR 265/70R15
1997〜 3.5ミッドルーフワイドGX 4WD V45W PR 265/70R16
1997〜 2.8キックアップルーフGR 4WD V46W PR 225/80R15
1997〜 2.8メタルトップワイドZX 4WD V26WG PR 265/70R16
1996〜 2.4メタルトップワイドルーキーSR-II 4WD V21W PR 265/70R15
1996〜 2.8メタルトップワイドXR-1 4WD V26WG PR 265/70R16
1996〜 2.4ミッドルーフワイド(5人乗り)GII 4WD V46WG PR 265/70R16
1996〜 2.8メタルトップワイドXR-II 4WD V26WG PR 265/70R16
1996〜 2.8ミッドルーフワイド(5人乗り)GI 4WD V46WG PR 265/70R16
1996〜 2.4メタルトップワイドルーキーSR-I 4WD V21W PR 265/70R15
1996〜 2.4ミッドル-フワイド(7人乗り)XR-1 4WD V46WG PR 265/70R15
1995〜 2.5ミッドルーフワイド(5人乗り)GII 4WD V47WG PR 265/70R16
1995〜 2.5ミッドルーフワイド(5人乗り)GI 4WD V47WG PR 265/70R16
1994〜 2.8ミッドルーフXF 4WD V46W PR 225/80R15
1994〜 2.8ミッドルーフXJ 4WD V46W PR 225/80R15
1994〜 2.8メタルトップワイドXR-1 4WD V26WG PR 265/70R15
1994〜 2.8ミッドル-フワイドXR-1 4WD V46WG PR 265/70R16
1994〜 3.0メタルトップワイドVR 4WD V23W PR 265/70R16
1994〜 2.8メタルトップワイドXR-II 4WD V26WG PR 265/70R15
1994〜 2.8キックアップルーフワイドXR-1 4WD V46WG PR 265/70R15
1994〜 2.5メタルトップXG 4WD V24W PR 225/80R15
1994〜 2.5メタルトップXJ 4WD V24W PR 225/80R15
1994〜 3.5JトップワイドZS 4WD V25C PR 265/70R15
年式 グレード 型式 タイヤサイズ
(価格確認)
PR
サマータイヤ スタッドレスタイヤ
カテゴリから探す

プライバシーポリシー  免責事項  お問い合わせ

Copyright (C) 2023 4car.fun All Rights Reserved.  無断転載・転用・引用禁止

2022年6月7日