ブルーバード 適合純正タイヤサイズ
ブルーバードの車種別タイヤサイズ検索システム 車種、年式、グレード、型式 で純正タイヤサイズを確認できます。サマータイヤ(夏用タイヤ) スタッドレスタイヤ(冬用タイヤ) オールシーズンタイヤ(夏冬兼用タイヤ) 売れ筋タイヤを一気に確認できます。 人気の日本製 海外製(輸入)タイヤ一覧 性能比較でリーズナブルな価格で購入できます。
PR
|
---|
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
---|---|---|---|
1998〜 | 1.8SSS Sセレクション | QU14 | PR 185/65R14 |
1998〜 | 1.8SSSアテーサ 4WD | ENU14 | PR 185/70R14 |
1998〜 | ディーゼル2.0エブリース | SU14 | PR 185/65R14 |
1998〜 | 1.8SSSアテーサSセレクション 4WD | ENU14 | PR 185/70R14 |
1998〜 | 1.8SSS Sセレクション 4WD | ENU14 | PR 185/70R14 |
1998〜 | 1.8エブリースアテーサ 4WD | ENU14 | PR 185/70R14 |
1998〜 | 1.8FE | QU14 | PR 185/65R14 |
1998〜 | 1.8エブリース | QU14 | PR 185/65R14 |
1998〜 | 1.8ルブラン | QU14 | PR 185/65R14 |
1998〜 | 1.8SSS | QU14 | PR 185/65R14 |
1997〜 | 2.0SSS-Z | HU14 | PR 195/60R15 |
1996〜 | 1.8XEアテーサ 4WD | ENU14 | PR 185/70R14 |
1996〜 | 1.8FE | EU14 | PR 185/65R14 |
1996〜 | 2.0SSS | HU14 | PR 185/65R14 |
1996〜 | ディーゼル2.0ルグラン | SU14 | PR 175/70R14 |
1996〜 | 1.8XE | EU14 | PR 185/65R14 |
1996〜 | 2.0SSSアテーサ 4WD | HNU14 | PR 195/65R14 |
1996〜 | 2.0SSS Sセレクション | HU14 | PR 195/60R15 |
1996〜 | 1.8ルグラン | EU14 | PR 185/65R14 |
1996〜 | 2.0SSSアテーサSセレクション 4WD | HNU14 | PR 195/65R14 |
1996〜 | 1.8FE | EU14 | PR 175/70R14 |
1996〜 | 1.8XE | EU14 | PR 175/70R14 |
1996〜 | 1.8ルグラン | EU14 | PR 175/70R14 |
1996〜 | ディーゼル2.0XE | SU14 | PR 185/65R14 |
1996〜 | 1.8SSS | EU14 | PR 185/65R14 |
1996〜 | 2.0SSSリミテッド | HU14 | PR 195/60R15 |
1996〜 | ディーゼル2.0ルグラン | SU14 | PR 185/65R14 |
1996〜 | 1.8SSS Sセレクション | EU14 | PR 185/65R14 |
1996〜 | 2.0ルグラン | HU14 | PR 185/65R14 |
1996〜 | ディーゼル2.0XE | SU14 | PR 175/70R14 |
1995〜 | 2.0SSSリミテッドアテーサ 4WD | HNU13 | PR 205/60R15 |
1995〜 | 1.8SSS-V | U13 | PR 175/70R14 |
1995〜 | ディーゼル2.0EEX-Lアテーサ 4WD | SU13 | PR 195/65R14 |
1995〜 | ディーゼル2.0EEX-L | SU13 | PR 175/70R14 |
1995〜 | 1.8ARX | U13 | PR 175/70R14 |
1995〜 | 2.0ARX-G | HU13 | PR 195/65R14 |
1995〜 | 2.4スーパーツーリングZ | PU13 | PR 195/60R15 |
1995〜 | ディーゼル2.0ARX-L・SV | SU13 | PR 175/70R14 |
1995〜 | 1.8ビジネス | U13 | PR 175/70R14 |
1995〜 | 2.0SSS-G | HU13 | PR 195/65R14 |
1995〜 | ディーゼル2.0ARX-G | SU13 | PR 175/70R14 |
1995〜 | 1.8ARX-L・SV | U13 | PR 175/70R14 |
1995〜 | 1.8ARX-Lアテーサ・SV 4WD | ENU13 | PR 195/65R14 |
1995〜 | 1.8スーパーツーリング | EU13 | PR 195/65R14 |
1995〜 | 2.0スーパーツーリング | HU13 | PR 195/65R14 |
1995〜 | 1.8タイプツーリングSV | U13 | PR 175/70R14 |
1995〜 | 1.8タイプツーリングアテーサ・SV 4WD | ENU13 | PR 195/65R14 |
1995〜 | 2.0ARX-Gアテーサ 4WD | HAU13 | PR 195/65R14 |
1995〜 | 1.8SSS | U13 | PR 175/70R14 |
1995〜 | 1.8SSSアテーサ 4WD | ENU13 | PR 195/65R14 |
1995〜 | 2.0SSS-Gアテーサ 4WD | HNU13 | PR 195/65R14 |
1995〜 | 1.8ARX-V | U13 | PR 175/70R14 |
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
PR
|
---|