キャラバンコーチ 適合純正タイヤサイズ
キャラバンコーチの車種別タイヤサイズ検索システム 車種、年式、グレード、型式 で純正タイヤサイズを確認できます。サマータイヤ(夏用タイヤ) スタッドレスタイヤ(冬用タイヤ) オールシーズンタイヤ(夏冬兼用タイヤ) 売れ筋タイヤを一気に確認できます。 人気の日本製 海外製(輸入)タイヤ一覧 性能比較でリーズナブルな価格で購入できます。
PR
|
---|
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
---|---|---|---|
2007〜 | 2.5DXスーパーロングボディ低床 | SGE25 | PR 195/80R15 |
2007〜 | 2.5スーパーDXスーパーロングボディ低床 | SGE25 | PR 195/80R15 |
2007〜 | 2.5GXスーパーロングボディ低床ハイルーフ | SGE25 | PR 195/80R15 |
2003〜 | 2.4DX GLパック装備車 | QEG25 | PR 195/80R15 |
2003〜 | 2.4シルクロードGX | QE25、SE25 | PR 195/80R15 |
2003〜 | 2.4シルクロードVX | QE25、SE25 | PR 195/80R15 |
2001〜 | 2.4DX | QGE25 | PR 195/80R15 |
2001〜 | 2.4GX | QGE25 | PR 195/80R15 |
1997〜 | 2.7標準ボディ標準ルーフ低床9人乗DL | KRE24 | PR 205/80R14 |
1997〜 | 2.7標準ボディ標準ルーフ低床8人乗DL | KRE24 | PR 205/70R15 |
1997〜 | 2.7ロングボディ標準ルーフ低床10人乗DX | KRGE24 | PR 205/80R14 |
1997〜 | 2.7ロングボディ標準ルーフ低床10人乗DX | KRGE24 | PR 205/70R15 |
1995〜 | 2.7GTクルーズS | ARE24 | PR 205/70R15 |
1995〜 | 2.7GTクルーズSプラネタルーフ | ARE24 | PR 205/70R15 |
1995〜 | 3.0GTクルーズSプラネタルーフ | KEE24 | PR 205/70R15 |
1995〜 | 2.7GTクルーズSプラネタルーフ 4WD | ARME24 | PR 215/70R15 |
1994〜 | 2.7リムジン | ARE24 | PR 205/70R15 |
1994〜 | 2.7ロイヤル 4WD | ARMGE24 | PR 215/70R15 |
1994〜 | 2.7GL | KRE24 | PR 195/80R14 |
1994〜 | 3.0GTクルーズSリミテッド | KEE24 | PR 205/70R15 |
1994〜 | 3.0GTクルーズ | KEE24 | PR 205/70R15 |
1994〜 | 2.7GTクルーズSリミテッド 4WD | ARME24 | PR 215/70R15 |
1994〜 | 3.0リムジン | KEE24 | PR 205/70R15 |
1994〜 | 2.7DX | KRGE24 | PR 195/80R14 |
1994〜 | 2.7GTクルーズS 4WD | ARME24 | PR 215/70R15 |
1994〜 | 3.0ロイヤル | AEGE24 | PR 205/70R15 |
1994〜 | 2.7GTクルーズ 4WD | ARME24 | PR 215/70R15 |
1994〜 | 2.0GL | KHE24 | PR 195/80R14 |
1994〜 | 2.7GTクルーズSリミテッド | ARE24 | PR 205/70R15 |
1994〜 | 2.7リムジン 4WD | ARME24 | PR 215/70R15 |
1994〜 | 2.0DX | KHGE24 | PR 195/80R14 |
1994〜 | 2.7GTクルーズ | ARE24 | PR 205/70R15 |
1994〜 | 2.7シルクロード | KRE24 | PR 195/80R14 |
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
PR
|
---|