フェアレディZ 適合純正タイヤサイズ
フェアレディZの車種別タイヤサイズ検索システム 車種、年式、グレード、型式 で純正タイヤサイズを確認できます。サマータイヤ(夏用タイヤ) スタッドレスタイヤ(冬用タイヤ) オールシーズンタイヤ(夏冬兼用タイヤ) 売れ筋タイヤを一気に確認できます。 人気の日本製 海外製(輸入)タイヤ一覧 性能比較でリーズナブルな価格で購入できます。
PR
|
---|
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
---|---|---|---|
2022〜 | Version ST (6MT) | RZ34 | (F)255/40R19 (R)275/35R19 |
2022〜 | - (9M-ATx) | RZ34 | PR 245/45R18 |
2022〜 | Version T (9M-ATx) | RZ34 | PR 245/45R18 |
2022〜 | Version ST (9M-ATx) | RZ34 | (F)255/40R19 (R)275/35R19 |
2022〜 | - (6MT) | RZ34 | PR 245/45R18 |
2022〜 | Version S (6MT) | RZ34 | (F)255/40R19 (R)275/35R19 |
2013〜 | nismo | Z34 | (F)245/40R19 (R)285/35R19 |
2009〜 | 3.7ロードスター | HZ34 | (F)225/50R18 (R)245/45R18 |
2009〜 | 3.7ロードスターバージョンT | HZ34 | (F)225/50R18 (R)245/45R18 |
2009〜 | 3.7ロードスターバージョンST | HZ34 | (F)225/50R18 (R)245/45R18 |
2008〜 | 3.7 | Z34 | (F)225/50R18 (R)245/45R18 |
2008〜 | 3.7バージョンT | Z34 | (F)225/50R18 (R)245/45R18 |
2008〜 | 3.7バージョンS | Z34 | (F)255/40R19 (R)275/35R19 |
2008〜 | 3.7バージョンST | Z34 | (F)255/40R19 (R)275/35R19 |
2007〜 | 3.5バージョンニスモ | Z33 | (F)245/40R18 (R)275/35R18 |
2005〜 | 3.5ロードスター | HZ33 | (F)225/45R18 (R)245/45R18 |
2005〜 | 3.5ロードスターバージョンT | HZ33 | (F)225/45R18 (R)245/45R18 |
2005〜 | 3.5ロードスターバージョンST | HZ33 | (F)225/45R18 (R)245/45R18 |
2005〜 | 3.5 | Z33 | (F)225/45R18 (R)245/45R18 |
2005〜 | 3.5バーションS | Z33 | (F)225/45R18 (R)245/45R18 |
2005〜 | 3.5バージョンT | Z33 | (F)225/45R18 (R)245/45R18 |
2005〜 | 3.5バージョンST | Z33 | (F)225/45R18 (R)245/45R18 |
2003〜 | 3.5ロードスター | HZ33 | (F)225/50R17 (R)235/50R17 |
2003〜 | 3.5ロードスターバージョンT | HZ33 | (F)225/50R17 (R)235/50R17 |
2002〜 | 3.5 | Z33 | (F)225/50R17 (R)235/50R17 |
2002〜 | 3.5バージョンT | Z33 | (F)225/50R17 (R)235/50R17 |
2002〜 | 3.5バージョンS | Z33 | (F)225/45R18 (R)245/45R18 |
2002〜 | 3.5バージョンST | Z33 | (F)225/45R18 (R)245/45R18 |
1994〜 | 3.0バージョンS ツインターボ2シーターTバールーフ | CZ32 | PR 225/50R16 |
1994〜 | 3.0バージョンS 2BY2・Tバールーフ | GZ32 | PR 225/50R16 |
1994〜 | 3.0バージョンS ツインターボ2by2 Tバールーフ | CZ32 | PR 225/50R16 |
1994〜 | 3.0バージョンS レカロ2BY2・Tバールーフ | GZ32 | PR 225/50R16 |
1994〜 | 3.0バージョンR 2by2 Tバールーフ | GZ32 | PR 225/50R16 |
1994〜 | 3.0バージョンS レカロ・ツインターボ2by2Tバールーフ | GCZ32 | PR 225/50R16 |
1994〜 | 3.0バージョンS コンバーチブル | HZ32 | PR 225/50R16 |
1994〜 | 3.0バージョンRツインターボ2by2 Tバールーフ | GCZ32 | PR 225/50R16 |
1994〜 | 3.0バージョンZX コンバーチブル | HZ32 | PR 225/50R16 |
1994〜 | 3.0バージョンS 2シーター・標準ルーフ | Z32 | PR 225/50R16 |
1994〜 | 3.0バージョンS 2シーター・Tバールーフ | Z32 | PR 225/50R16 |
1994〜 | 3.0バージョンS ツインターボ2シーター標準ルーフ | CZ32 | PR 225/50R16 |
1993〜 | 3.0 300ZXツインターボ2by2・Tバールーフ | GCZ32 | PR 225/50R16 |
1993〜 | 3.0 300ZXツインターボ2by2・TバールーフG2 | GCZ32 | PR 225/50R16 |
1993〜 | 3.0 300コンバーチブル | HZ32 | PR 225/50R16 |
1993〜 | 3.0 300ZX 2シーター標準ルーフ | Z32 | PR 225/50R16 |
1993〜 | 3.0 300ZX 2シーターTバールーフ | Z32 | PR 225/50R16 |
1993〜 | 3.0 300ZXツインターボ、2シーター・標準ルーフ | CZ32 | PR 225/50R16 |
1993〜 | 3.0 300ZXツインターボ、2シーター・Tバールーフ | CZ32 | PR 225/50R16 |
1993〜 | 3.0 300ZX 2by2・Tバールーフ | GZ32 | PR 225/50R16 |
1993〜 | 3.0 300ZX 2by2・TバールーフG1パッケージ | GZ32 | PR 225/50R16 |
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
PR
|
---|