グロリア 適合純正タイヤサイズ
グロリアの車種別タイヤサイズ検索システム 車種、年式、グレード、型式 で純正タイヤサイズを確認できます。サマータイヤ(夏用タイヤ) スタッドレスタイヤ(冬用タイヤ) オールシーズンタイヤ(夏冬兼用タイヤ) 売れ筋タイヤを一気に確認できます。 人気の日本製 海外製(輸入)タイヤ一覧 性能比較でリーズナブルな価格で購入できます。
PR
|
---|
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
---|---|---|---|
2001〜 | グランツーリスモ250SV | MY34 | PR 215/50R17 |
2001〜 | グランツーリスモ300SV | HY34 | PR 215/50R17 |
2001〜 | グランツーリスモ250S FOUR 4WD | ENY34 | PR 215/50R17 |
2001〜 | グランツーリスモ300アルティマ | HY34 | PR 215/50R17 |
2001〜 | グランツーリスモ250SV FOUR 4WD | ENY34 | PR 215/50R17 |
2001〜 | グランツーリスモ300アルティマZ | HY34 | PR 215/50R17 |
2001〜 | グランツーリスモ300アルティマVZ | HY34 | PR 215/50R17 |
2001〜 | グランツーリスモ250S | MY34 | PR 205/65R15 |
2000〜 | 300アルティマZ | HY34 | PR 215/50R17 |
2000〜 | 300アルティマZグランツーリスモ | HY34 | PR 215/50R17 |
2000〜 | 250TX FOURグランツーリスモ 4WD | ENY34 | PR 215/50R17 |
2000〜 | 250TXプレミアムリミテッド | MY34 | PR 215/55R16 |
2000〜 | 250TXグランツーリスモ | MY34 | PR 215/50R17 |
2000〜 | 300TXグランツーリスモ | MY34 | PR 215/50R17 |
2000〜 | 300TXプレミアムリミテッド | HY34 | PR 215/55R16 |
1999〜 | 250T FOUR 4WD | ENY34 | PR 215/55R16 |
1999〜 | 300アルティマZ | HY34 | PR 205/65R15 |
1999〜 | 300アルティマZVパッケージ装着車 | HY34 | PR 205/60R16 |
1999〜 | 250T | MY34 | PR 205/65R15 |
1999〜 | 300TXEパッケージ装着車 | HY34 | PR 205/60R16 |
1999〜 | 250TX | MY34 | PR 215/55R16 |
1999〜 | 300アルティマEパッケージ装着車 | HY34 | PR 205/60R16 |
1999〜 | 300アルティマVパッケージ装着車 | HY34 | PR 205/60R16 |
1999〜 | 300TX | HY34 | PR 215/55R16 |
1999〜 | 300アルティマ | HY34 | PR 215/50R17 |
1999〜 | 250T FOUR 4WD | ENY34 | PR 215/55R16 |
1998〜 | 3.0ブロアム | PY31 | PR 205/65R15 |
1998〜 | 2.8クラシック | UY31 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0スーパーカスタムG | Y31 | PR 185/80R14 |
1998〜 | 2.0クラシックSV3ナンバー車 | CY31 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 3.0ブロアムVIP Cタイプ | PY31 | PR 205/65R15 |
1998〜 | 2.0クラシック | Y31 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0ブロアム3ナンバー車 | CY31 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 3.0ブロアムVIP | PAY31 | PR 205/65R15 |
1998〜 | 2.0クラシックSV | Y31 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0ブロアム | Y31 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.8ブロアム | UY31 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.8ブロアム3ナンバー車 | CUY31 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0クラシックSV | PY31 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.8クラシックSV | UY31 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0スーパーカスタム | Y31 | PR 185/80R14 |
1997〜 | 2.5グランツーリスモS | MY33 | PR 215/55R16 |
1997〜 | 2.5ブロアム | MY33 | PR 205/65R15 |
1997〜 | 2.5グランツーリスモFOUR 4WD | ENY33 | PR 215/55R16 |
1997〜 | 2.5ブロアムJ FOUR 4WD | ENY33 | PR 215/55R16 |
1997〜 | 2.5グランツーリスモSV FOUR 4WD | ENY33 | PR 215/55R16 |
1997〜 | 2.5ブロアムFOUR 4WD | ENY33 | PR 215/55R16 |
1997〜 | 2.5グランツーリスモ | MY33 | PR 215/55R16 |
1997〜 | 2.5グランツーリスモFOUR 4WD | ENY33 | PR 215/55R16 |
1997〜 | 2.5ブロアムJ | MY33 | PR 205/65R15 |
1996〜 | 3.0ブロアムLV | PY33 | PR 205/65R15 |
1996〜 | 3.0グランツーリスモLV | PY33 | PR 215/55R16 |
1996〜 | 2.0ブロアムJ | Y33 | PR 205/65R15 |
1996〜 | 3.0グランツーリスモアルティマタイプXマルチAVシステム仕様 | HBY33 | PR 215/55R16 |
1996〜 | 2.0グランツーリスモ | Y33 | PR 215/55R16 |
1996〜 | 3.0グランツーリスモアルティマタイプX | HBY33 | PR 215/55R16 |
1996〜 | 3.0ブロアムマルチAVシステム仕様 | HY33 | PR 205/65R15 |
1995〜 | 3.0ブロアム | PY33 | PR 205/65R15 |
1995〜 | 3.0ブロアムV | HY33 | PR 205/65R15 |
1995〜 | 2.8ブロアムJ | UY33 | PR 205/65R15 |
1995〜 | 3.0ブロアムVIPアクティブタンペーサスペンション仕様 | HY33 | PR 205/65R15 |
1995〜 | 2.0ブロアム | UY33 | PR 205/65R15 |
1995〜 | 3.0グランツーリスモSV | HY33 | PR 215/55R16 |
1995〜 | 3.0ブロアム | HY33 | PR 205/65R15 |
1995〜 | 3.0グランツーリスモアルティマスーパーハイキャス仕様 | HBY33 | PR 215/55R16 |
1995〜 | 3.0グランツーリスモアルティマ | HY33 | PR 215/55R16 |
1995〜 | 3.0グランツーリスモ | PY33 | PR 215/55R16 |
1995〜 | 3.0ブロアムVIP | HY33 | PR 205/65R15 |
1995〜 | 3.0ブロアムJ | PY33 | PR 205/65R15 |
1995〜 | 3.0ブロアムVIPマルチAVシステム仕様 | HY33 | PR 205/65R15 |
1995〜 | 3.0グランツーリスモS | PY33 | PR 215/55R16 |
1995〜 | 3.0グランツーリスモアルティマAVシステム仕様 | HY33 | PR 215/55R16 |
1994〜 | V30EブロアムVIP | PAY31 | PR 205/65R15 |
1994〜 | V30ツインカムグランツーリスモSVSパッケージ | PY32 | PR 215/55R16 |
1994〜 | V30ツインカムターボグランツーリスモSパッケージ | PBY32 | PR 215/55R16 |
1994〜 | V30ツインカムターボブロアムSパッケージ | PY32 | PR 205/65R15 |
1994〜 | RD28クラシック | UY31 | PR 195/70R14 |
1994〜 | V20Eスーパーカスタム | Y31 | PR 185/80R14 |
1994〜 | V30EクラシックSV | PY31 | PR 195/70R14 |
1994〜 | V30ツインカムブロアムSパッケージ | PY32 | PR 205/65R15 |
1994〜 | RD28クラシックSV | UY31 | PR 195/70R14 |
1994〜 | V20Eクラシック | Y31 | PR 195/70R14 |
1994〜 | V20Eグランツーリスモ | Y32 | PR 215/55R16 |
1994〜 | V30Eブロアム | PY31 | PR 205/65R15 |
1994〜 | RD28ブロアム5ナンバー車 | UY31 | PR 195/70R14 |
1994〜 | V20EクラシックSV | Y31 | PR 195/70R14 |
1994〜 | RD28ブロアム3ナンバー車 | CUY31 | PR 195/70R14 |
1994〜 | V30EブロアムVIPCタイプ | PY31 | PR 205/65R15 |
1994〜 | V20Eブロアム5ナンバー車 | Y31 | PR 195/70R14 |
1994〜 | V20Eブロアム3ナンバー車 | CY31 | PR 195/70R14 |
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
PR
|
---|