プレサージュ 適合純正タイヤサイズ
プレサージュの車種別タイヤサイズ検索システム 車種、年式、グレード、型式 で純正タイヤサイズを確認できます。サマータイヤ(夏用タイヤ) スタッドレスタイヤ(冬用タイヤ) オールシーズンタイヤ(夏冬兼用タイヤ) 売れ筋タイヤを一気に確認できます。 人気の日本製 海外製(輸入)タイヤ一覧 性能比較でリーズナブルな価格で購入できます。
PR
|
---|
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
---|---|---|---|
2007〜 | 2.5 250ハイウェイスターJ | TU31 | PR 215/65R16 |
2007〜 | 2.5 250ハイウェイスターJ 4WD | TNU31 | PR 215/65R16 |
2006〜 | 2.5 250XE 4WD | TNU31 | PR 215/65R16 |
2006〜 | 3.5 350ハイウェースター | PU31 | PR 215/60R17 |
2006〜 | 2.5 250XG 4WD | TNU31 | PR 215/65R16 |
2006〜 | 2.5 250XL 4WD | TNU31 | PR 215/65R16 |
2006〜 | 2.5 250XE | TU31 | PR 215/65R16 |
2006〜 | 2.5 250XG | TU31 | PR 215/65R16 |
2006〜 | 2.5 250XL | TU31 | PR 215/65R16 |
2003〜 | 2.5 2.5X 4WD | TNU31 | PR 215/65R16 |
2003〜 | 2.5 3.5X | PNU31 | PR 215/65R16 |
2003〜 | 2.5 250ハイウェイスター 4WD | TNU31 | PR 215/60R17 |
2003〜 | 2.5 3.5X 4WD | PU31 | PR 215/65R16 |
2003〜 | 2.5V | TU31 | PR 215/65R16 |
2003〜 | 2.5X | TU31 | PR 215/65R16 |
2003〜 | 2.5 250ハイウェイスター | TU31 | PR 215/60R17 |
2003〜 | 2.5 2.5V 4WD | TNU31 | PR 215/65R16 |
2001〜 | 2.5ハイウェイスター | TU30 | PR 215/60R16 |
2001〜 | 2.5CIII | TU30 | PR 215/60R16 |
2001〜 | 2.5CII | HU30 | PR 215/60R16 |
2001〜 | 2.5C 4WD | TNU30 | PR 205/65R15 |
2001〜 | 3.0ハイウェイスター | HU30 | PR 215/60R16 |
2001〜 | 3.0CIII | HU30 | PR 215/60R16 |
2001〜 | 2.5CII 4WD | TNU30 | PR 215/60R16 |
2001〜 | 2.5CIII 4WD | TNU30 | PR 215/60R16 |
2001〜 | 2.5C | TU30 | PR 205/65R15 |
2001〜 | 2.5CII | TU30 | PR 215/60R16 |
2000〜 | 2.4CIII NAVIクルージング本革パッケージ装着車 4WD | NU30 | PR 215/60R16 |
2000〜 | 2.4CII NAVIクルージング | U30 | PR 205/65R15 |
2000〜 | 3.0CIIIクルージング本革パッケージ装着車 | HU30 | PR 215/65R15 |
2000〜 | 2.4パシフィックNAVIクルージング | U30 | PR 205/65R15 |
2000〜 | 3.0CIIIクルージング | HU30 | PR 215/60R16 |
2000〜 | 2.4CIII NAVIクルージング | U30 | PR 215/65R15 |
2000〜 | 3.0CIII NAVIクルージング本革パッケージ装着車 | HU30 | PR 215/60R16 |
2000〜 | 2.4CIII NAVIクルージング本革パッケージ装着車 | U30 | PR 215/60R16 |
2000〜 | 2.5Cスプレンド 4WD | VNU30 | PR 215/65R15 |
2000〜 | 2.4Cスプレンド 4WD | NU30 | PR 205/65R15 |
2000〜 | 2.5Cスプレンド | VN30 | PR 215/65R15 |
2000〜 | 2.5CII NAVIクルージング 4WD | VNU30 | PR 215/65R15 |
2000〜 | 2.4CII NAVIクルージング 4WD | NU30 | PR 205/65R15 |
2000〜 | 2.5パシフィックNAVIクルージング | VN30 | PR 215/65R15 |
2000〜 | 2.5パシフィックNAVIクルージング 4WD | VNU30 | PR 215/65R15 |
2000〜 | 2.5CII NAVIクルージング | VU30 | PR 215/65R15 |
2000〜 | 3.0CIIクルージング | HU30 | PR 215/65R15 |
2000〜 | 2.4パシフィックNAVIクルージング 4WD | NU30 | PR 205/65R15 |
2000〜 | 2.5CIII NAVIクルージング 4WD | VNU30 | PR 215/60R16 |
2000〜 | 2.5CIII NAVIクルージング | VU30 | PR 215/60R16 |
2000〜 | 3.0パシフィッククルージング | HU30 | PR 215/65R15 |
2000〜 | 2.4CIII NAVIクルージング 4WD | NU30 | PR 215/60R16 |
2000〜 | 2.4Cスプレンド | U30 | PR 205/65R15 |
2000〜 | 2.5CIII NAVIクルージング本革パッケージ装着車 4WD | VNU30 | PR 215/60R16 |
2000〜 | 2.5CIII NAVIクルージング本革パッケージ装着車 | VU30 | PR 215/60R16 |
2000〜 | 3.0CIIIクルージング | HU30 | PR 215/65R15 |
1999〜 | 2.5パシフィックホワイトパールエディション 4WD | VNU30 | PR 215/65R15 |
1999〜 | 2.4パシフィックホワイトパールエディション 4WD | NU30 | PR 205/65R15 |
1999〜 | 2.5GIIIリミテッド 4WD | VNU30 | PR 215/60R16 |
1999〜 | 2.4GIIIリミテッド 4WD | NU30 | PR 215/60R16 |
1999〜 | 2.5パシフィックホワイトパールエディション | VU30 | PR 215/65R15 |
1999〜 | 3.0パシフィックホワイトパールエディション | HU30 | PR 215/65R15 |
1999〜 | 2.5GIIIリミテッド | VU30 | PR 215/60R16 |
1999〜 | 3.0GIIIリミテッド | HU30 | PR 215/60R16 |
1999〜 | 2.4パシフィックホワイトパールエディション | U30 | PR 205/65R15 |
1999〜 | 2.4GIIIリミテッド | U30 | PR 215/60R16 |
1998〜 | 2.4CIII 4WD | NU30 | PR 205/65R15 |
1998〜 | 2.5パシフィック 4WD | VNU30 | PR 215/65R15 |
1998〜 | 2.5CII | VU30 | PR 215/65R15 |
1998〜 | 3.0CII | HU30 | PR 215/65R15 |
1998〜 | 2.4パシフィック 4WD | NU30 | PR 205/65R15 |
1998〜 | 2.4CI | U30 | PR 205/65R15 |
1998〜 | 2.5CIII | VU30 | PR 205/65R15 |
1998〜 | 3.0CIII | HU30 | PR 215/65R15 |
1998〜 | 2.4CII | U30 | PR 205/65R15 |
1998〜 | 2.5パシフィック | VU30 | PR 215/65R15 |
1998〜 | 3.0パシフィック | HU30 | PR 215/65R15 |
1998〜 | 2.4CIII | U30 | PR 205/65R15 |
1998〜 | 2.4パシフィック | U30 | PR 205/65R15 |
1998〜 | 2.4CI 4WD | NU30 | PR 205/65R15 |
1998〜 | 2.5CII 4WD | VNU30 | PR 215/65R15 |
1998〜 | 2.4CII 4WD | NU30 | PR 205/65R15 |
1998〜 | 2.5CIII 4WD | VNU30 | PR 215/65R15 |
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
PR
|
---|