セレナ 適合純正タイヤサイズ
セレナの車種別タイヤサイズ検索システム 車種、年式、グレード、型式 で純正タイヤサイズを確認できます。サマータイヤ(夏用タイヤ) スタッドレスタイヤ(冬用タイヤ) オールシーズンタイヤ(夏冬兼用タイヤ) 売れ筋タイヤを一気に確認できます。 人気の日本製 海外製(輸入)タイヤ一覧 性能比較でリーズナブルな価格で購入できます。
PR
|
---|
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
---|---|---|---|
2019〜 | e-POWER X | HC27 | PR 195/65R15 |
2019〜 | e-POWER XV | HC27 | PR 195/65R15 |
2019〜 | e-POWER G | HC27 | PR 195/65R15 |
2019〜 | e-POWER ハイウェイスター | HFC27 | PR 195/65R15 |
2019〜 | e-POWER ハイウェイスター V | HFC27 | PR 195/65R15 |
2019〜 | e-POWER ハイウェイスター G | HFC27 | PR 195/60R16 |
2016〜 | ハイウェイスター プロパイロットエディション | GFC27 | PR 195/60R16 |
2016〜 | ハイウェイスターG プロパイロットエディション | GFC27 | PR 195/60R16 |
2016〜 | X | GC27 | PR 195/65R15 |
2016〜 | ハイウェイスター 4WD | GFNC27 | PR 195/65R15 |
2016〜 | G | GC27 | PR 195/65R15 |
2016〜 | ハイウェイスター プロパイロットエディション 4WD | GFNC27 | PR 195/65R15 |
2016〜 | S | C27 | PR 195/65R15 |
2016〜 | ライダー プロパイロットエディション | GC27 | PR 195/60R16 |
2016〜 | X 4WD | GNC27 | PR 195/65R15 |
2016〜 | ライダー | GC27 | PR 195/60R16 |
2016〜 | G 4WD | GNC27 | PR 195/65R15 |
2016〜 | ハイウェイスター | GFC27 | PR 195/65R15 |
2016〜 | ライダー プロパイロットエディション 4WD | GNC27 | PR 195/65R15 |
2016〜 | ハイウェイスターG | GFC27 | PR 195/60R16 |
2016〜 | ライダー 4WD | GNC27 | PR 195/65R15 |
2015〜 | ハイウェイスター Sエディション 4WD | FNPC26 | PR 195/65R15 |
2015〜 | ハイウェイスター Sエディション | FPC26 | PR 195/65R15 |
2015〜 | ライダー Sエディション | C26 | PR 195/65R15 |
2015〜 | ライダー Sエディション 4WD | NC26 | PR 195/65R15 |
2010〜 | 2.0 20X 4WD | NC26 | PR 195/65R15 |
2010〜 | 2.0 20G | C26 | PR 195/65R15 |
2010〜 | 2.0 20G 4WD | NC26 | PR 195/65R15 |
2010〜 | 2.0 20S | C26 | PR 195/65R15 |
2010〜 | ライダー 4WD | NC26 | PR 195/65R15 |
2010〜 | 2.0ハイウェイスター | FC26 | PR 195/60R16 |
2010〜 | 2.0 20S 4WD | NC26 | PR 195/65R15 |
2010〜 | 2.0 20X | C26 | PR 195/65R15 |
2010〜 | 2.0ハイウェイスター 4WD | FNC26 | PR 195/65R15 |
2006〜 | 2.0ハイウェイスター | CC25 | PR 195/60R16 |
2006〜 | 2.0ハイウェイスター 4WD | CNC25 | PR 195/65R15 |
2005〜 | 2.0 20RS 4WD | NC25 | PR 195/65R15 |
2005〜 | 2.0 20RS | C25 | PR 195/65R15 |
2005〜 | 2.0 20RX 4WD | NC25 | PR 195/65R15 |
2005〜 | 2.0 20RX | C25 | PR 195/65R15 |
2005〜 | 2.0 20S 4WD | NC25 | PR 195/65R15 |
2005〜 | 2.0 20S | C25 | PR 195/65R15 |
2005〜 | 2.0 20G 4WD | NC25 | PR 195/65R15 |
2005〜 | 2.0 20G | C25 | PR 195/65R15 |
2002〜 | 2.0デュアルディスクVーG | TC24 | PR 195/65R15 |
2002〜 | 2.0デュアルディスクVーGナビパッケージ | TC24 | PR 195/65R15 |
2002〜 | 2.0デュアルディスクVーG 4WD | TNC24 | PR 195/65R15 |
2002〜 | 2.0デュアルディスクVーGナビパッケージ 4WD | TNC24 | PR 195/65R15 |
2001〜 | 2.5 25X | RC24 | PR 195/65R15 |
2001〜 | 2.0ハイルーフV-Gナビパッケージ 4WD | TNC24 | PR 195/65R15 |
2001〜 | 2.0ハイルーフV | TC24 | PR 195/65R15 |
2001〜 | 2.0V | TC24 | PR 195/65R15 |
2001〜 | 2.0ハイルーフV 4WD | TNC24 | PR 195/65R15 |
2001〜 | 2.0V-G | TC24 | PR 195/65R15 |
2001〜 | 2.0V 4WD | TNC24 | PR 195/65R15 |
2001〜 | 2.0ハイルーフVG | TC24 | PR 195/65R15 |
2001〜 | 2.0V-G 4WD | TNC24 | PR 195/65R15 |
2001〜 | 2.0ハイウェイスター | TC24 | PR 195/65R15 |
2001〜 | 2.0ハイルーフV-G 4WD | TNC24 | PR 195/65R15 |
2001〜 | 2.0V-Gナビパッケージ | TC24 | PR 195/65R15 |
2001〜 | 2.0ハイウェイスター 4WD | TNC24 | PR 195/65R15 |
2001〜 | 2.5 25ハイウェイスターX | RC24 | PR 195/65R15 |
2001〜 | 2.0ハイルーフV-Gナビパッケージ | TC24 | PR 195/65R15 |
2001〜 | 2.0V-Gナビパッケージ 4WD | TNC24 | PR 195/65R15 |
2000〜 | 2.0ハイルーフJ-Vパック | PC24 | PR 195/65R15 |
2000〜 | 2.0ハイルーフX | PC24 | PR 195/65R15 |
2000〜 | 2.0ハイルーフJ-Vパック 4WD | PNC24 | PR 195/65R15 |
2000〜 | 2.0ハイルーフX 4WD | PNC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.0X | PC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.0J 4WD | PNC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.5J-Vバック 4WD | VC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.5キタキツネ専用フロントオーバーライダー付車 4WD | VNC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.0ハイウェイスターGパック | PC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.0J-Vパック 4WD | PNC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.5キタキツネ専用フロントオーバーライダー無車 | VC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.0キタキツネ専用フロントオーバーライダー無車 | PC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.0X 4WD | PNC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.5キタキツネ専用フロントオーバーライダー付車 | VC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.0キタキツネ専用フロントオーバーライダー付車 | PC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.0ハイウェイスターGパック 4WD | PNC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.5J | VC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.5X 4WD | VNC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.0B | PC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.0ハイウェイスター 4WD | PNC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.5X | VC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.5J 4WD | VNC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.0J | PC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.5ハイウェイスターGパック | VC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.5ハイウェイスター 4WD | VNC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.0J-Vパック | PC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.0キタキツネ専用フロントオーバーライダー無車 4WD | PNC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.5J-Vパック 4WD | VC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.5ハイウェイスターGパック | VNC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.0ハイウェイスター | PC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.0キタキツネ専用フロントオーバーライダー付車 4WD | PNC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.5ハイウェイスター | VC24 | PR 195/65R15 |
1999〜 | 2.5キタキツネ専用フロントオーバーライダー無車 4WD | VNC24 | PR 195/65R15 |
1998〜 | 2.0フィノ 4WD | KVNC23 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0フィノ 4WD | KBNC23 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0フィノ | KVC23 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0アーバンリゾート 4WD | KVNC23 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0FXII | KBC23 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0アーバンリゾート 4WD | KBNC23 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0アーバンリゾート | KVC23 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0FXオーレ 4WD | KVNC23 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0キタキツネ専用フロントオーバーライダ無車 | KBC23 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0FXオーレ 4WD | KBNC23 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0ハイウェイスター | KVC23 | PR 205/65R14 |
1998〜 | 2.0キタキツネ専用フロントオーバーライダ付車 | KBC23 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0FXオーレ | KVC23 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0フィノ | KBC23 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0FXII 4WD | KBNC23 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0アーバンリゾート | KBC23 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0FXII 4WD | KBNC23 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0FXII | KVC23 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0キタキツネ専用フロントオーバーライダ無車 4WD | KVNC23 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0ハイウェイスター | KBC23 | PR 205/65R14 |
1998〜 | 2.0キタキツネ専用フロントオーバーライダ無車 4WD | KBNC23 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0キタキツネ専用フロントオーバーライダ無車 | KVC23 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0キタキツネ専用フロントオーバーライダ付車 4WD | KVNC23 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0FXオーレ | KBC23 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0キタキツネ専用フロントオーバーライダ付車 4WD | KBNC23 | PR 195/70R14 |
1998〜 | 2.0キタキツネ専用フロントオーバーライダ付車 | KVC23 | PR 195/70R14 |
1997〜 | 2.0GX | KBC23 | PR 195/70R14 |
1997〜 | 2.0FX-S 4WD | KBNC23 | PR 195/70R14 |
1997〜 | 2.0リオ | KVC23 | PR 195/70R14 |
1997〜 | 2.0GXツーリングパック | KBCC23 | PR 205/65R14 |
1997〜 | 2.0FXリミテッド 4WD | KBNC23 | PR 195/70R14 |
1997〜 | 2.0ハイウェイスター | KVC23 | PR 195/70R14 |
1997〜 | 2.0FX-S 4WD | KVNC23 | PR 195/70R14 |
1997〜 | 2.0リオ 4WD | KVNC23 | PR 195/70R14 |
1997〜 | 2.0ハイウェイスター 4WD | KBNC23 | PR 195/70R14 |
1997〜 | 2.0FX-S | KVC23 | PR 195/70R14 |
1997〜 | 2.0FXリミテッド 4WD | KVNC23 | PR 195/70R14 |
1997〜 | 2.0リオ | KBC23 | PR 195/70R14 |
1997〜 | 2.0GX 4WD | KBNC23 | PR 195/70R14 |
1997〜 | 2.0FXリミテッド | KVC23 | PR 195/70R14 |
1997〜 | 2.0ハイウェイスター 4WD | KVNC23 | PR 195/70R14 |
0 | 0 | 0 | PR 195/70R14 |
1997〜 | 2.0GX | KVC23 | PR 195/70R14 |
1997〜 | 2.0GX 4WD | KVNC23 | PR 195/70R14 |
1997〜 | 2.0FXリミテッド | KBC23 | PR 195/70R14 |
1997〜 | 2.0FX-S | KBC23 | PR 195/70R14 |
1997〜 | 2.0FXリミテッド | KBC23 | PR 195/70R14 |
1997〜 | 2.0リオ 4WD | KBNC23 | PR 195/70R14 |
1994〜 | 2.0FXリオ | KBC23 | PR 195/70R14 |
1994〜 | 2.0PXツーリングパック | KBCC23 | PR 205/65R14 |
1994〜 | 2.0PX 4WD | KVNC23 | PR 195/70R14 |
1994〜 | 2.0SX | KBC23 | PR 195/70R14 |
1994〜 | 2.0PX | KBC23 | PR 205/65R14 |
1994〜 | 2.0FX 4WD | KBNC23 | PR 195/70R14 |
1994〜 | 2.0RVセレクト 4WD | KBNC23 | PR 195/70R14 |
1994〜 | 2.0FX | KVC23 | PR 195/70R14 |
1994〜 | 2.0FXリオ 4WD | KBNC23 | PR 195/70R14 |
1994〜 | 2.0FXリオ | KVC23 | PR 195/70R14 |
1994〜 | 2.0FX 4WD | KVNC23 | PR 195/70R14 |
1994〜 | 2.0SX 4WD | KBNC23 | PR 195/70R14 |
1994〜 | 2.0SX | KVC23 | PR 195/70R14 |
1994〜 | 2.0FXリオ 4WD | KVNC23 | PR 195/70R14 |
1994〜 | 1.6FG | KAJC23 | PR 185/70R14 |
1994〜 | 2.0PX 4WD | KBNC23 | PR 195/70R14 |
1994〜 | 2.0FXリオ 4WD | KVC23 | PR 195/70R14 |
1994〜 | 2.0RVセレクト 4WD | KVNC23 | PR 195/70R14 |
1994〜 | 2.0FX | KBC23 | PR 195/70R14 |
1994〜 | 2.0PX | KVC23 | PR 205/65R14 |
1994〜 | 2.0SX 4WD | KVNC23 | PR 195/70R14 |
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
PR
|
---|