ステージア 適合純正タイヤサイズ
ステージアの車種別タイヤサイズ検索システム 車種、年式、グレード、型式 で純正タイヤサイズを確認できます。サマータイヤ(夏用タイヤ) スタッドレスタイヤ(冬用タイヤ) オールシーズンタイヤ(夏冬兼用タイヤ) 売れ筋タイヤを一気に確認できます。 人気の日本製 海外製(輸入)タイヤ一覧 性能比較でリーズナブルな価格で購入できます。
PR
|
---|
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
---|---|---|---|
2002〜 | 2.5 250RSFOURエアロセレクション 4WD | NM35 | PR 205/65R16 |
2002〜 | 2.5 250tRSFOURVエアロセレクション 4WD | NM35 | PR 215/55R17 |
2002〜 | 2.5 250RSエアロセレクション | M35 | PR 205/65R16 |
2002〜 | 2.5 250tRSFOUR Vハイキャスエアロ 4WD | NM35 | PR 215/55R17 |
2001〜 | 2.5AR-X FOUR 4WD | HN35 | PR 225/55R18 |
2001〜 | 2.5 250RS FOUR 4WD | NM35 | PR 205/65R16 |
2001〜 | 2.5 250RS V | M35 | PR 215/55R17 |
2001〜 | 2.5 250RX FOUR 4WD | NM35 | PR 205/65R16 |
2001〜 | 2.5 250RS | M35 | PR 205/65R16 |
2001〜 | 2.5 250RX | M35 | PR 205/65R16 |
2001〜 | 2.5 250tRS FOUR V 4WD | NM35 | PR 215/55R17 |
2001〜 | 2.5 250t RX FOUR 4WD | NM35 | PR 215/55R17 |
2001〜 | 3.0 300RX | HM35 | PR 215/55R17 |
2001〜 | 2.5 250t RS FOUR Vハイキャス 4WD | NM35 | PR 215/55R17 |
2000〜 | 2.5タイプB(25t RS V) | WGC34 | PR 205/55R16 |
2000〜 | 2.0 20RS | WHC34 | PR 205/55R16 |
2000〜 | 2.5タイプB(25t RS FOUR S) 4WD | WGC34 | PR 205/55R16 |
1998〜 | 2.5 25RS | WGC34 | PR 205/55R16 |
1998〜 | 2.5 25t RSV | WGC34 | PR 205/55R16 |
1998〜 | 2.0 20G | WHC34 | PR 205/60R15 |
1998〜 | 2.5 25RS FOUR 4WD | WGNC34 | PR 205/55R16 |
1998〜 | 2.5 25t X FOUR 4WD | WGNC34 | PR 205/55R16 |
1998〜 | 2.5 25t RS FOUR S 4WD | WGNC34 | PR 215/50R17 |
1997〜 | 2.5 25t RS FOUR 4WD | WGNC34 | PR 205/60R15 |
1997〜 | 2.0 20X | WHC34 | PR 205/60R15 |
1997〜 | 2.5 25t X FOUR 4WD | WGNC34 | PR 205/60R15 |
1997〜 | 2.5 25t RS FOUR V 4WD | WGNC34 | PR 205/55R16 |
1997〜 | 2.5 25RS FOUR 4WD | WGNC34 | PR 205/60R15 |
1997〜 | 2.5 25RS | WGC34 | PR 205/60R15 |
1996〜 | 2.5 RS FOUR 4WD | WGNC34 | PR 205/60R15 |
1996〜 | 2.5 25G | WGC34 | PR 205/60R15 |
1996〜 | 2.5 25G FOUR 4WD | WGNC34 | PR 205/60R15 |
1996〜 | 2.5 25X | WGC34 | PR 205/60R15 |
1996〜 | 2.5 25X FOUR 4WD | WGNC34 | PR 205/60R15 |
1996〜 | 2.5RS FOUR V 4WD | WGNC34 | PR 205/55R16 |
1996〜 | 2.0 20G | WHC34 | PR 195/65R15 |
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
PR
|
---|