ウイングロード 適合純正タイヤサイズ
ウイングロードの車種別タイヤサイズ検索システム 車種、年式、グレード、型式 で純正タイヤサイズを確認できます。サマータイヤ(夏用タイヤ) スタッドレスタイヤ(冬用タイヤ) オールシーズンタイヤ(夏冬兼用タイヤ) 売れ筋タイヤを一気に確認できます。 人気の日本製 海外製(輸入)タイヤ一覧 性能比較でリーズナブルな価格で購入できます。
PR
|
---|
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
---|---|---|---|
2014〜 | 1.5 15M | Y12 | PR 195/55R16 |
2014〜 | 1.5 15M Vリミテッド | Y12 | PR 195/55R16 |
2014〜 | 1.5 15Mオーセンティック | Y12 | PR 185/65R15 |
2010〜 | 1.5 15M Vリミテッド | Y12 | PR 185/65R15 |
2008〜 | 1.5 15S | Y12 | PR 185/65R15 |
2008〜 | 1.8 18G | JY12 | PR 195/55R16 |
2008〜 | 1.5 15S FOUR 4WD | NY12 | PR 185/65R15 |
2008〜 | 1.5 15DE ライダー | Y12 | PR 195/55R16 |
2008〜 | 1.8 18Gオーセンティック | JY12 | PR 185/65R15 |
2008〜 | 1.5 15M FOUR 4WD | NY12 | PR 185/65R15 |
2008〜 | 1.5 15B | Y12 | PR 175/70R14 |
2008〜 | 1.8 18DE ライダー | JY12 | PR 195/55R16 |
2008〜 | 1.5 15M FOURオーセンティック 4WD | NY12 | PR 175/70R14 |
2008〜 | 1.5 15M | Y12 | PR 185/65R15 |
2008〜 | 1.5 15DE ライダー 4WD | NY12 | PR 195/55R16 |
2008〜 | 1.5 15Mオーセンティック | Y12 | PR 175/70R14 |
2008〜 | 1.5 15B FOUR 4WD | NY12 | PR 175/70R14 |
2005〜 | 1.5 15RS FOUR 4WD | NY12 | PR 175/70R14 |
2005〜 | 1.5 15RS | Y12 | PR 175/70R14 |
2005〜 | 1.5 15RX FOUR 4WD | NY12 | PR 175/70R14 |
2005〜 | 1.5 15RX | Y12 | PR 175/70R14 |
2005〜 | 1.8 18RX | JY12 | PR 185/65R15 |
2005〜 | 1.5 15RX FOURエアロ 4WD | NY12 | PR 185/65R15 |
2005〜 | 1.5 15RXエアロ | Y12 | PR 185/65R15 |
2005〜 | 1.8 18RXエアロ | JY12 | PR 195/55R16 |
2005〜 | 1.5ライダー 4WD | NY12 | PR 195/55R16 |
2005〜 | 1.5ライダー | Y12 | PR 195/55R16 |
2005〜 | 1.8ライダー | JY12 | PR 195/55R16 |
2004〜 | 1.8S リミテッド 4WD | WHNY11 | PR 185/65R14 |
2004〜 | 1.5S リミテッド | WFY11 | PR 175/70R14 |
2004〜 | 1.8S スポーツリミテッド 4WD | WHNY11 | PR 185/65R15 |
2004〜 | 1.5Sスポーツリミテッド | WFY11 | PR 195/55R16 |
2003〜 | 2.0ZX | WRY11 | PR 195/55R16 |
2003〜 | 2.0ZXエアロ | WRY11 | PR 195/55R16 |
2002〜 | 1.5Xエアロ | WFY11 | PR 185/65R15 |
2002〜 | 1.8Sエアロ 4WD | WHNY11 | PR 185/65R15 |
2002〜 | 2.0ZXエアロ | WRY11 | PR 185/65R15 |
2002〜 | 1.5Sエアロ | WFY11 | PR 185/65R15 |
2002〜 | 1.8S 4WD | WHNY11 | PR 185/65R14 |
2002〜 | 2.0ZX | WRY11 | PR 185/65R15 |
2002〜 | 1.5S | WFY11 | PR 175/70R14 |
2002〜 | 1.8Xエアロ 4WD | WHNY11 | PR 185/65R15 |
1999〜 | 1.8Gエアロ 4WD | WHNY11 | PR 185/65R14 |
1999〜 | 1.5G LEV | WFY11 | PR 175/70R14 |
1999〜 | 1.8Gエアロリミテッド 4WD | WHNY11 | PR 185/65R14 |
1999〜 | 1.5Xエアロ | WFY11 | PR 175/70R14 |
1999〜 | 1.8ZX | WHNY11 | PR 175/70R14 |
1999〜 | 1.5Gエアロリミテッド | WFY11 | PR 175/70R14 |
1999〜 | 1.8Gリミテッド 4WD | WHNY11 | PR 185/65R14 |
1999〜 | 1.5Gリミテッド | WFY11 | PR 175/70R14 |
1999〜 | 1.8X 4WD | WHNY11 | PR 185/65R14 |
1999〜 | 1.5タイプB | WFY11 | PR 175/70R14 |
1999〜 | 1.8ZX 4WD | WHNY11 | PR 185/65R14 |
1999〜 | 1.8Z | WHY11 | PR 175/70R14 |
1999〜 | 1.5X | WFY11 | PR 175/70R14 |
1999〜 | 1.5Gエアロ | WFY11 | PR 175/70R14 |
1999〜 | 1.8G 4WD | WHNY11 | PR 185/65R14 |
1999〜 | 2.0ZV | WPY11 | PR 195/60R15 |
1999〜 | 1.5G | WFY11 | PR 175/70R14 |
1999〜 | 1.8Xエアロ 4WD | WHNY11 | PR 185/65R14 |
1999〜 | 2.0ZV-S | WPY11 | PR 195/60R15 |
1999〜 | 1.5GエアロLEV | WFY11 | PR 175/70R14 |
1996〜 | 1.5カリフォルニア 4WD | WFNY10 | PR 175/65R14 |
1996〜 | 1.5LE | WFY10 | PR 155/80R13 |
1996〜 | 1.5LEエクストラ | WFY10 | PR 155/80R13 |
1996〜 | 2.0JS | WFY10 | PR 175/65R14 |
1996〜 | 2.0LE | WEY10 | PR 155/80R13 |
1996〜 | 2.0LEエクストラ | WEY10 | PR 155/80R13 |
1996〜 | 1.5カリフォルニア | WFY10 | PR 175/65R14 |
1996〜 | 1.5LE 4WD | WFNY10 | PR 155/80R13 |
1996〜 | 1.5JS | WFY10 | PR 175/65R14 |
1996〜 | 1.5JS 4WD | WFNY10 | PR 175/65R14 |
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
PR
|
---|