プレマシー 適合純正タイヤサイズ
プレマシーの車種別タイヤサイズ検索システム 車種、年式、グレード、型式 で純正タイヤサイズを確認できます。サマータイヤ(夏用タイヤ) スタッドレスタイヤ(冬用タイヤ) オールシーズンタイヤ(夏冬兼用タイヤ) 売れ筋タイヤを一気に確認できます。 人気の日本製 海外製(輸入)タイヤ一覧 性能比較でリーズナブルな価格で購入できます。
|
PR
|
|---|
| 年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|---|---|---|---|
| 2013〜 | 2.0 20C 4WD | CWEAW | PR |
| 2013〜 | 2.0 20C SKYACTIV | CWFFW | PR |
| 2013〜 | 2.0 20S SKYACTIV | CWFFW | PR |
| 2013〜 | 2.0 20S Lパッケージ SKYACTIV | CWFFW | PR |
| 2012〜 | 2.0 20CS Aero | CWEFW | PR |
| 2010〜 | 2.0 20CS | CWEFW | PR |
| 2010〜 | 2.0 20E | CWEFW | PR |
| 2010〜 | 2.0 20S | CWEFW | PR |
| 2010〜 | 2.0 20S 4WD | CWEAW | PR |
| 2010〜 | 2.0 20E 4WD | CWEAW | PR |
| 2007〜 | 2.3 23S | CR3W | PR |
| 2007〜 | 2.0 20F DISI | CREW | PR |
| 2007〜 | 2.0 20CS DISI | CREW | PR |
| 2007〜 | 2.0 20S DISI | CREW | PR |
| 2007〜 | 2.0 20Z | CREW | PR |
| 2006〜 | 2.0 20CS | CREW | PR |
| 2006〜 | 2.0 20CS 4WD | CREW | PR |
| 2005〜 | 2.3 23S | CR3W | PR |
| 2005〜 | 2.0 20C | CREW | PR |
| 2005〜 | 2.0 20C 4WD | CREW | PR |
| 2005〜 | 2.0 20F | CREW | PR |
| 2005〜 | 2.0 20S | CREW | PR |
| 2005〜 | 2.0 20F 4WD | CREW | PR |
| 2005〜 | 2.0 20S 4WD | CREW | PR |
| 2002〜 | 1.8G スポーツパッケージ | CP8W | PR |
| 2002〜 | 1.8Gスポーツパッケージ 4WD | CP8W | PR |
| 2002〜 | 1.8スポルトーG | CP8W | PR |
| 2002〜 | 1.8スポルトーG 4WD | CP8W | PR |
| 2002〜 | 1.8C | CP8W | PR |
| 2002〜 | 2.0L | CPEW | PR |
| 2002〜 | 1.8C 4WD | CP8W | PR |
| 2002〜 | 2.0スポルト | CPEW | PR |
| 2002〜 | 1.8G | CP8W | PR |
| 2002〜 | 2.0スポルトーS | CPEW | PR |
| 2001〜 | 1.8C | CP8W | PR |
| 2001〜 | 2.0スポルト | CPEW | PR |
| 2000〜 | 1.8L | CP8W | PR |
| 2000〜 | 1.8L 4WD | CP8W | PR |
| 1999〜 | 1.8Gパッケージ | CP8W | PR |
| 1999〜 | 1.8スポーツパッケージ | CP8W | PR |
| 1999〜 | 1.8Gパッケージ 4WD | CP8W | PR |
| 1999〜 | 1.8プレマシー | CP8W | PR |
| 1999〜 | 1.8プレマシー 4WD | CP8W | PR |
| 年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|
PR
|
|---|
