アベニール 適合純正タイヤサイズ
アベニールの車種別タイヤサイズ検索システム 車種、年式、グレード、型式 で純正タイヤサイズを確認できます。サマータイヤ(夏用タイヤ) スタッドレスタイヤ(冬用タイヤ) オールシーズンタイヤ(夏冬兼用タイヤ) 売れ筋タイヤを一気に確認できます。 人気の日本製 海外製(輸入)タイヤ一覧 性能比較でリーズナブルな価格で購入できます。
|
PR
|
|---|
| 年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|---|---|---|---|
| 2002〜 | 2.0サリューSi 4WD | RNW11 | PR |
| 2002〜 | 2.0サリューSi 4WD | RNW11 | PR |
| 2002〜 | 2.0プラスター 4WD | RNW11 | PR |
| 2002〜 | 2.0サリューSiNaviエディション | RW11 | PR |
| 2001〜 | 2.0サリューX NAVIエディション | PW11 | PR |
| 2001〜 | 1.8サリューXスペシャルエディション | W11 | PR |
| 2000〜 | 2.0プラスター 4WD | PNW11 | PR |
| 2000〜 | 1.8サリューsi | W11 | PR |
| 2000〜 | 2.0サリューsi 4WD | PNW11 | PR |
| 2000〜 | 2.0GT4-si 4WD | PNW11 | PR |
| 2000〜 | 2.0サリューsi | PW11 | PR |
| 2000〜 | 2.0GT4-V 4WD | PNW11 | PR |
| 2000〜 | 2.0プラスター | PW11 | PR |
| 1999〜 | 2.0サリュージャパンツアラーリミテッド 4WD | PNW11 | PR |
| 1999〜 | 2.0サリュージャパンツアラーリミテッド | PW11 | PR |
| 1998〜 | 2.0サリューZ 4WD | PNW11 | PR |
| 1998〜 | 2.0サリューJ | SW11 | PR |
| 1998〜 | 2.0GT4-S 4WD | PNW11 | PR |
| 1998〜 | 2.0GT4-Z 4WD | PNW11 | PR |
| 1998〜 | 2.0サリューX | PNW11 | PR |
| 1998〜 | 2.0サリューZ | PW11 | PR |
| 1998〜 | 2.0サリューX | PW11 | PR |
| 1998〜 | 2.0サリューX | SW-11 | PR |
| 1998〜 | 1.8サリューJ | W11 | PR |
| 1998〜 | 1.8サリューZ | W11 | PR |
| 1998〜 | 2.0サリューJ 4WD | PNW11 | PR |
| 1998〜 | 1.8サリューX | W11 | PR |
| 1997〜 | 2.0サリューG | PW10 | PR |
| 1997〜 | 2.0サリューG 4WD | PNW10 | PR |
| 1997〜 | 2.0サリューG GTターボ 4WD | PNW10 | PR |
| 1995〜 | 2.0サリューXGTターボ 4WD | PNW10 | PR |
| 1995〜 | 2.0サリューX | PW10 | PR |
| 1995〜 | 1.8サリューB | W10 | PR |
| 1995〜 | 2.0サリュー! 4WD | PNW10 | PR |
| 1995〜 | 1.8サリューX | W10 | PR |
| 1995〜 | 2.0サリューX | PNW10 | PR |
| 1995〜 | 2.0サリューX | W10 | PR |
| 1995〜 | 2.0サリュー!GTターボ 4WD | PNW10 | PR |
| 1995〜 | 2.0サリュー! | W10 | PR |
| 1995〜 | 2.0サリューB | SW10 | PR |
| 1995〜 | 2.0サリューX | SW10 | PR |
| 年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|
PR
|
|---|
