サニー 適合純正タイヤサイズ
サニーの車種別タイヤサイズ検索システム 車種、年式、グレード、型式 で純正タイヤサイズを確認できます。サマータイヤ(夏用タイヤ) スタッドレスタイヤ(冬用タイヤ) オールシーズンタイヤ(夏冬兼用タイヤ) 売れ筋タイヤを一気に確認できます。 人気の日本製 海外製(輸入)タイヤ一覧 性能比較でリーズナブルな価格で購入できます。
|
PR
|
|---|
| 年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|---|---|---|---|
| 2001〜 | 1.5EXサルーンSV | FB15 | PR |
| 2001〜 | 1.5EXサルーンSVリミテッド 4WD | FNB15 | PR |
| 2001〜 | 1.5スーパーサルーンSV | FB15 | PR |
| 2001〜 | 1.5スーパーサルーンSVリミテッド 4WD | FNB15 | PR |
| 2001〜 | 1.5スーパーサルーンSV NAVIエディション | FB15 | PR |
| 2001〜 | 1.5EXサルーンSVリミテッド | FB15 | PR |
| 2001〜 | 1.5スーパーサルーンSVリミテッド | FB15 | PR |
| 2001〜 | 1.5EXサルーンSV 4WD | FNB15 | PR |
| 2001〜 | 1.5スーパーサルーンSV 4WD | FNB15 | PR |
| 2001〜 | 1.5スーパーサルーンSV NAVIエディション 4WD | FNB15 | PR |
| 2000〜 | 2.2スーパーサルーンスプレンド | SB15 | PR |
| 2000〜 | 1.5スーパーサルーンスプレンド 4WD | FNB15 | PR |
| 2000〜 | 2.2FE | SB15 | PR |
| 2000〜 | 2.2EXサルーン | SB15 | PR |
| 2000〜 | 1.5スーパーサルーンスプレンド | FB15 | PR |
| 2000〜 | 2.2スーパーサルーン | SB15 | PR |
| 1999〜 | 2.2FE | SB15 | PR |
| 1999〜 | 2.2スーパーサルーン | SB15 | PR |
| 1999〜 | 2.2EXサルーン | SB15 | PR |
| 1998〜 | 1.5FE 4WD | FNB15 | PR |
| 1998〜 | 1.5EXサルーン(LEV) | FB15 | PR |
| 1998〜 | 1.5EXサルーン 4WD | FNB15 | PR |
| 1998〜 | 1.5スーパーサルーンGパッケージ | FB15 | PR |
| 1998〜 | 1.5スーパーサルーン 4WD | FNB15 | PR |
| 1998〜 | 1.6VZ-R | JB15 | PR |
| 1998〜 | 1.5EXサルーン | FB15 | PR |
| 1998〜 | 1.8スーパーサルーンGパッケージ(NEO Di) | QB15 | PR |
| 1998〜 | 1.5スーパーサルーン | FB15 | PR |
| 1998〜 | 1.8スーパーサルーン(NEO Di) | QB15 | PR |
| 1998〜 | 1.3EXサルーン | B15 | PR |
| 1998〜 | 1.5FE | FB15 | PR |
| 1998〜 | 1.3FE | B15 | PR |
| 1997〜 | 1.5EXサルーン | FB14 | PR |
| 1997〜 | 1.5EXサルーン 4WD | FNB14 | PR |
| 1997〜 | 2.0FE | SB14 | PR |
| 1997〜 | 1.5スーパーツーリング | FB14 | PR |
| 1997〜 | 2.0EXサルーン | SB14 | PR |
| 1997〜 | 1.3FE | B14 | PR |
| 1997〜 | 1.3EXサルーン | B14 | PR |
| 1997〜 | 1.5FE | FB14 | PR |
| 1997〜 | 1.3EXサルーン | FB14 | PR |
| 1995〜 | 1.5CX | FB14 | PR |
| 1995〜 | 1.5スーパーサルーン | FB14 | PR |
| 1995〜 | 1.5FE 4WD | FNB14 | PR |
| 1995〜 | 2.0スーパーサルーン | SB14 | PR |
| 1994〜 | 1.6スーパーツーリング | EB14 | PR |
| 1994〜 | 1.5スーパーサルーンG | FB14 | PR |
| 1994〜 | 2.0FEアテーサ 4WD | SNB14 | PR |
| 1994〜 | 1.5FE | FB14 | PR |
| 1994〜 | 1.8スーパーツーリング | HB14 | PR |
| 1994〜 | 2.0スーパーサルーンアテーサ 4WD | SNB14 | PR |
| 1994〜 | 1.3FE | B14 | PR |
| 1994〜 | 1.5EXサルーン | FB14 | PR |
| 1994〜 | 2.0EXサルーンアテーサ 4WD | SNB14 | PR |
| 1994〜 | 1.3EXサルーン | B14 | PR |
| 1994〜 | 1.5EXサルーン 4WD | FNB14 | PR |
| 1994〜 | 1.5スーパーサルーン 4WD | FNB14 | PR |
| 1994〜 | 2.0EXサルーン | SB14 | PR |
| 年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|
PR
|
|---|
