パジェロ スタッドレスタイヤ オールシーズンタイヤ 適合純正タイヤサイズ
パジェロのスタッドレスタイヤ オールシーズンタイヤ 車種別タイヤサイズ検索システム 車種、年式、グレード、型式 で純正タイヤサイズを確認できます。サマータイヤ(夏用タイヤ) スタッドレスタイヤ(冬用タイヤ) オールシーズンタイヤ(夏冬兼用タイヤ) 売れ筋タイヤを一気に確認できます。 人気の日本製 海外製(輸入)タイヤ一覧 性能比較でリーズナブルな価格で購入できます。
|
PR
|
|---|
| 年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|---|---|---|---|
| 2015〜 | 3.0ショートVR-I 4WD | V83W | PR |
| 2015〜 | 3.0ロングGR 4WD | V93W | PR |
| 2009〜 | 3.2ショートVR-IIディーゼルターボ 4WD | V88W | PR |
| 2008〜 | 3.2ロングGRディーゼルターボ 4WD | V98W | PR |
| 2008〜 | 3.2ロングエクシードディーゼルターボ 4WD | V98W | PR |
| 2008〜 | 3.2ロングスーパーエクシードディーゼルターボ 4WD | V98W | PR |
| 2007〜 | 3.0ショートVR 4WD | V83W | PR |
| 2007〜 | 3.8ショートVR-II 4WD | V87W | PR |
| 2007〜 | 3.8ショートスーパーエクシード 4WD | V87W | PR |
| 2007〜 | 3.0ロングGR 4WD | V93W | PR |
| 2006〜 | 3.0ロングZR-S 4WD | V93W | PR |
| 2006〜 | 3.0ロングZR-Sベーシックパッケージ 4WD | V93W | PR |
| 2006〜 | 3.8ショートVR-I 4WD | V87W | PR |
| 2006〜 | 3.0ロングエクシードベーシックパッケージ 4WD | V93W | PR |
| 2006〜 | 3.0ロングZR 4WD | V93W | PR |
| 2006〜 | 3.0ショートVR-Iベーシックパッケージ 4WD | V83W | PR |
| 2006〜 | 3.0ロングエクシード 4WD | V93W | PR |
| 2006〜 | 3.8ロングエクシード-X 4WD | V97W | PR |
| 2006〜 | 3.0ショートVR-I 4WD | V83W | PR |
| 2006〜 | 3.0ロングZRベーシックパッケージ 4WD | V93W | PR |
| 2006〜 | 3.8ロングスーパーエクシード 4WD | V97W | PR |
| 2005〜 | 3.0エクシード-I 4WD | V63W | PR |
| 2005〜 | 3.8スーパーエクシード 4WD | V77W | PR |
| 2005〜 | 3.0ZR 4WD | V63W、V73W | PR |
| 2002〜 | 3.0ロングエクシード 4WD | V73W | PR |
| 2000〜 | 3.5ロングエクシード-II MMCSレス仕様 4WD | V75W | PR |
| 2000〜 | 3.5ロングエクシード-II 4WD | V75W | PR |
| 2000〜 | 3.0ショートZR 4WD | V63W | PR |
| 2000〜 | 3.5ショートエクシード-II MMCSレス仕様 4WD | V65W | PR |
| 2000〜 | 3.2ショートエクシード-II MMCSレス仕様 4WD | V68W | PR |
| 2000〜 | 3.5ロングエクシード-I 4WD | V75W | PR |
| 2000〜 | 3.5ショートエクシード-II 4WD | V65W | PR |
| 2000〜 | 3.2ショートエクシード-I 4WD | V68W | PR |
| 2000〜 | 3.2ロングエクシード-II MMCSレス仕様 4WD | V78W | PR |
| 2000〜 | 3.5ショートスーパーエクシードMMCSレス仕様 4WD | V65W | PR |
| 2000〜 | 3.2ショートスーパーエクシードMMCSレス仕様 4WD | V68W | PR |
| 2000〜 | 3.2ロングエクシード-I 4WD | V78W | PR |
| 2000〜 | 3.2ショートエクシード-II 4WD | V68W | PR |
| 2000〜 | 3.2ロングエクシード-II 4WD | V78W | PR |
| 2000〜 | 3.0ロングZX 4WD | V73W | PR |
| 2000〜 | 3.0ロングZR 4WD | V73W | PR |
| 1999〜 | 3.5ロングZR 4WD | V75W | PR |
| 1999〜 | 3.2ロングスーパーエクシード 4WD | V78W | PR |
| 1999〜 | 3.5ショートスーパーエクシード 4WD | V65W | PR |
| 1999〜 | 3.2ショートスーパーエクシード 4WD | V68W | PR |
| 1999〜 | 3.5ロングスーパーエクシードMMCSレス仕様 4WD | V75W | PR |
| 1999〜 | 3.2ロングスーパーエクシードMMSCレス仕様 4WD | V78W | PR |
| 1999〜 | 3.5ロングスーパーエクシード 4WD | V75W | PR |
| 1999〜 | 3.2ロングスーパーエクシード 4WD | V78W | PR |
| 1999〜 | 3.5ロングZR 4WD | V75W | PR |
| 1999〜 | 3.5ロングエクシードMMCSレス仕様 4WD | V75W | PR |
| 1999〜 | 3.2ロングZR 4WD | V78W | PR |
| 1999〜 | 3.5ショートZR 4WD | V65W | PR |
| 1999〜 | 3.2ショートZR 4WD | V68W | PR |
| 年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|
PR
|
|---|
