サファリ スタッドレスタイヤ オールシーズンタイヤ 適合純正タイヤサイズ
サファリのスタッドレスタイヤ オールシーズンタイヤ 車種別タイヤサイズ検索システム 車種、年式、グレード、型式 で純正タイヤサイズを確認できます。サマータイヤ(夏用タイヤ) スタッドレスタイヤ(冬用タイヤ) オールシーズンタイヤ(夏冬兼用タイヤ) 売れ筋タイヤを一気に確認できます。 人気の日本製 海外製(輸入)タイヤ一覧 性能比較でリーズナブルな価格で購入できます。
|
PR
|
|---|
| 年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|---|---|---|---|
| 2004〜 | 4.8グランロードリミテッド | WFGY61 | PR |
| 2002〜 | 4.8グランロードリミテッド | WFGY61 | PR |
| 1999〜 | 4.2 4ドアバングランロード | VRGY61 | PR |
| 1999〜 | 4.2グランロード リミテッド | VRGY61 | PR |
| 1999〜 | 4.5グランロード | WGY61 | PR |
| 1999〜 | 4.5グランロード リミテッド | WGY61 | PR |
| 1999〜 | 3.0スーパースピリット | WTY61 | PR |
| 1997〜 | 4.5グランロード リミテッド | WGY61 | PR |
| 1997〜 | 2.8スピリットタイプI | WYY61 | PR |
| 1997〜 | 4.2RX | WRGY61 | PR |
| 1997〜 | 2.8スピリットタイプII | WYY61 | PR |
| 1997〜 | 4.2グランロード | WRGY61 | PR |
| 1997〜 | 4.2グランロード リミテッド | WRGY61 | PR |
| 1997〜 | 4.5RX | WGY61 | PR |
| 1997〜 | 4.5グランロード | WGY61 | PR |
| 1995〜 | 4.2ワゴンエクストラ標準ルーフ4ドアAD | WRGY60 | PR |
| 1995〜 | 4.2ワゴンエクストラハイルーフ4ドアAD | WRGY60 | PR |
| 1995〜 | 4.2バンエクストラ標準ルーフ4ドアDX | VRGY60 | PR |
| 1994〜 | 4.2ワゴンエクストラハイルーフ4ドアキングスロード | WRGY60 | PR |
| 1994〜 | 2.8ワゴンハードトップ2ドアスピリットタイプI | WYY60 | PR |
| 1994〜 | 2.8ワゴンハードトップ2ドアスピリットタイプII | WYY60 | PR |
| 1994〜 | 4.2ワゴンエクストラ標準ルーフ4ドアAD | WRGY60 | PR |
| 1994〜 | 4.2ワゴンエクストラハイルーフ4ドアグランロード | WGY60 | PR |
| 1994〜 | 4.2ワゴンエクストラハイルーフ4ドアAD | WRGY60 | PR |
| 1994〜 | 4.2バンエクストラハイルーフ4ドアAD | YRGY60 | PR |
| 1994〜 | 4.2バンエクストラハイルーフ4ドアAD | VRGY60 | PR |
| 1994〜 | 4.2ワゴンエクストラハイルーフ4ドアキングスロード | WGY60 | PR |
| 1994〜 | 4.2ワゴンエクストラ標準ルーフ4ドアグランロード | WRGY60 | PR |
| 1994〜 | 4.2バンエクストラハイルーフ4ドアグランロード | VRGY60 | PR |
| 1994〜 | 4.2ワゴンエクストラハイルーフ4ドアグランロード | WRGY60 | PR |
| 1994〜 | 4.2ワゴンハードトップ2ドアグランロード | WRY60 | PR |
| 1994〜 | 4.2ワゴンエクストラ標準ルーフ4ドアキングスロード | WRGY60 | PR |
| 年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|
PR
|
|---|
