スカイライン スタッドレスタイヤ オールシーズンタイヤ 適合純正タイヤサイズ
スカイラインのスタッドレスタイヤ オールシーズンタイヤ 車種別タイヤサイズ検索システム 車種、年式、グレード、型式 で純正タイヤサイズを確認できます。サマータイヤ(夏用タイヤ) スタッドレスタイヤ(冬用タイヤ) オールシーズンタイヤ(夏冬兼用タイヤ) 売れ筋タイヤを一気に確認できます。 人気の日本製 海外製(輸入)タイヤ一覧 性能比較でリーズナブルな価格で購入できます。
|
PR
|
|---|
| 年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|---|---|---|---|
| 2014〜 | 200GT-t TypeSP | ZV37 | PR |
| 2014〜 | 200GT-t TypeP | ZV37 | PR |
| 2014〜 | 200GT-t | ZV37 | PR |
| 2010〜 | 2.5 250GT Aパッケージ | V36 | PR |
| 2008〜 | 3.7 370GT タイプS | KV36 | (F) (R) |
| 2008〜 | 3.7 370GT タイプSP | KV36 | (F) (R) |
| 2008〜 | 3.7 370GT タイプP | KV36 | PR |
| 2007〜 | 2.5 250GT タイプS | V36 | (F) (R) |
| 2006〜 | 2.5 250GT タイプP | V36 | PR |
| 2006〜 | 2.5 250GT FOUR 4WD | NV36 | PR |
| 2006〜 | 3.5 350GT タイプS | PV36 | (F) (R) |
| 2006〜 | 2.5 250GT FOUR タイプV 4WD | NV36 | PR |
| 2006〜 | 3.5 350GT タイプP | PV36 | PR |
| 2006〜 | 2.5 250GT | V36 | PR |
| 2006〜 | 2.5 250GT FOUR タイプP 4WD | NV36 | PR |
| 2006〜 | 3.5 350GT タイプSP | PV36 | (F) (R) |
| 2006〜 | 2.5 250GT タイプV | V36 | PR |
| 2004〜 | 3.5 350GT プレミアム(6MT) | PV35 | PR |
| 2004〜 | 3.5 350GT-8 | PV35 | PR |
| 2003〜 | 3.5 350GT(6MT) | PV35 | PR |
| 2003〜 | 3.5 350GT プレミアム(6MT) | PV35 | PR |
| 2003〜 | 2.5 250GTm FOUR 4WD | NV35 | PR |
| 2003〜 | 2.5 250GT FOUR プレミアム 4WD | NV35 | PR |
| 2003〜 | 2.5 250GT プレミアム | V35 | PR |
| 2003〜 | 3.0 300GT プレミアム | HV35 | PR |
| 2002〜 | 3.5 350GT-8 | PV35 | PR |
| 2002〜 | 2.5 250GTm | V35 | PR |
| 2001〜 | 2.5 250GTe | V35 | PR |
| 2001〜 | 3.0 300GT Pコレクション | HV35 | PR |
| 2001〜 | 2.5 250GT Pコレクション | V35 | PR |
| 2001〜 | 3.0 300GT Sコレクション | HV35 | PR |
| 2001〜 | 2.5 250GT FOUR 4WD | NV35 | PR |
| 2001〜 | 2.5 250GT Sコレクション | V35 | PR |
| 2001〜 | 2.5 250GT FOUR Pコレクション 4WD | HV35 | PR |
| 2001〜 | 2.5 250GT | V35 | PR |
| 2001〜 | 2.5 250GT FOUR Sコレクション 4WD | HV35 | PR |
| 2001〜 | 3.0 300GT | HV35 | PR |
| 2000〜 | 2.0GTスペシャルエディション | HR34 | PR |
| 2000〜 | 2.5 25GT-V | ER34 | PR |
| 2000〜 | 2.5 25GT FOUR Lセレクション 4WD | ENR34 | PR |
| 1998〜 | 2.5 25GT-X | ER34 | PR |
| 1998〜 | 2.5 25GTターボ | ER34 | PR |
| 1998〜 | 2.5 25GT FOUR 4WD | ENR34 | PR |
| 1998〜 | 2.5 25GT-Xターボ | ER34 | PR |
| 1998〜 | 2.5 25GT-X FOUR 4WD | ENR34 | PR |
| 1998〜 | 2.5 25GT | ER34 | PR |
| 1998〜 | 2.0GT | HR34 | PR |
| 1996〜 | 2.5GTS-4タイプX 4WD | ENR33 | PR |
| 1996〜 | 2.5GTS25タイプX | ER33 | PR |
| 1996〜 | 2.0GTSタイプX | HR33 | PR |
| 1996〜 | 2.5GTS25tタイプMスペックI | ECR33 | PR |
| 1996〜 | 2.5GTS25タイプS/S | ER33 | PR |
| 1996〜 | 2.0GTSタイプS | HR33 | PR |
| 1996〜 | 2.5GTS25tタイプMスペックII | ECR33 | PR |
| 1995〜 | 2.5GTS-4 4WD | ENR33 | PR |
| 1993〜 | 2.0GTS | HR33 | PR |
| 1993〜 | 2.5GTS25タイプM | ECR33 | PR |
| 年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|
PR
|
|---|
